中國行政區劃代碼查詢 |
地名 | 行政代碼 | 級別 | 鎮(鄉) | 縣(區) | 市(直轄) | 省 | 國家 | 簡介 |
北京市 | 110000000000 | 省級 | 北京市 | 中國 | 北京市介紹 | |||
天津市 | 120000000000 | 省級 | 天津市 | 中國 | 天津市介紹 | |||
河北省 | 130000000000 | 省級 | 河北省 | 中國 | 河北省介紹 | |||
山西省 | 140000000000 | 省級 | 山西省 | 中國 | 山西省介紹 | |||
內蒙古自治區 | 150000000000 | 省級 | 內蒙古自治區 | 中國 | 內蒙古自治區介紹 | |||
遼寧省 | 210000000000 | 省級 | 遼寧省 | 中國 | 遼寧省介紹 | |||
吉林省 | 220000000000 | 省級 | 吉林省 | 中國 | 吉林省介紹 | |||
黑龍江省 | 230000000000 | 省級 | 黑龍江省 | 中國 | 黑龍江省介紹 | |||
更多行政區劃代碼查詢 |